キャッチ
◆キャッチ
| 名称 | 属性 | TP | 備考 |
| ギガントウォール | 山 | 50 | |
| カウンターストライク | 火 | 50 | |
| フルパワーシールド | 火 | 50 | |
| ばくれつパンチ | 火 | 47 | |
| こがらし | 風 | 45 | |
| つむじ | 風 | 45 | |
| まきわりチョップ | 山 | 38 | |
| ワイルドクロー | 山 | 35 | |
| シュートポケット | 林 | 35 | |
| パワーシールド | 火 | 30 | |
| キラーブレード | 林 | 30 | |
| トルネードキャッチ | 風 | 30 | |
| プレッシャーパンチ | 火 | 25 | |
| ねっけつパンチ | 火 | 20 | |
| ゴッドハンド | 山 | 45 | |
| マジン・ザ・ハンド | 山 | 60 | |
| トリプルディフェンス | 山 | 70 | 3人技 |

