シュート技
風属性
| 技名 | 消費TP | 技人数 |
| ゴッドノウズ | 15 | 1 |
| スパイラルショット | 15 | 1 |
| スピニングシュート | 15 | 1 |
| すいせいシュート | 25 | 1 |
| コンドルダイブ | 27 | 1 |
| クロスドライブ | 32 | 1 |
| バックトルネード | 43 | 1 |
| コロドラシュート | 50 | 1 |
| ディバインアロー | 52 | 1 |
| ホークショット | 40 | 2 |
| イナズマおとし | 45 | 2 |
| イナズマ1ごう | 47 | 2 |
| イナズマブレイク | 60 | 3 |
林属性
| 技名 | 消費TP | 技人数 |
| ローリングキック | 15 | 1 |
| ファントムシュート | 27 | 1 |
| サイコショット | 30 | 1 |
| ドラゴンクラッシュ | 30 | 1 |
| ひゃくれつショット | 30 | 1 |
| クンフーヘッド | 32 | 1 |
| ダークトルネード | 40 | 1 |
| フリーズショット | 40 | 1 |
| ぶんしんシュート | 40 | 1 |
| ラン・ボール・ラン | 40 | 1 |
| デスゾーン | 55 | 3 |
| こうていペンギン2ごう | 60 | 3 |
火属性
| 技名 | 消費TP | 技人数 |
| グレネードショット | 25 | 1 |
| ダイナマイトシュート | 30 | 1 |
| メテオアタック | 30 | 1 |
| パトリオットシュート | 35 | 1 |
| ファイアトルネード | 35 | 1 |
| シャインドライブ | 45 | 1 |
| ドこんじょうバット | 40 | 2 |
| ツインブースト | 43 | 2 |
| ドラゴントルネード | 45 | 2 |
| ほのおのかざみどり | 55 | 2 |
| トライアングルZ | 65 | 3 |
| ザ・ギャラクシー | 70 | 3 |
| ザ・フェニックス | 70 | 3 |
山属性
| 技名 | 消費TP | 技人数 |
| スネークショット | 20 | 1 |
| かみかくし | 25 | 1 |
| ターザンキック | 30 | 1 |
| つちだるま | 40 | 1 |
| リフレクトバスター | 55 | 1 |

